넥쏘 현대에서 2018년 3월부터 출시한 수소 차량으로, 무공해 차량으로 분리되어 정부에서 지원금(보조금) 2,250만 원을 받을 수 있습니다. 수소차 넥쏘의 중고가, 보조금, 연비 등을 정리해 봤습니다.

넥쏘 중고차 가격
구분 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 | 2019년식 | 2018년식 |
모던 | 3,495 | 3,294 | 3,030 | 2,778 | 2,530 | 2,292 |
프리미엄 | 3,341 | 3,125 | 2,816 | 2,524 | 2,247 | 2,001 |
넥쏘 신차가격
2024년 넥쏘 프리미엄 트림의 가격은 6,950원입니다. 꽤 비싸다고 생각될 수 있으나 정부 지원금 2,250만 원, 지자체별 지원금이 약 1,000만 원 정도 지급되어 최종 구매가격은 약 3,500만 원이 됩니다. 친환경 차량에 대한 수요 증가를 위해 정부와 지자체의 보조금이 꽤 크게 적용됩니다.
넥쏘 지자체 보조금
정부 보조금은 2,250만 원이고, 지자체별로 지원금이 조금씩 다릅니다. 전국 지자체별 보조금 정리한 표 공유해 드립니다. 최저 보조금은 1,000만 원이며 보조금이 많은 지역은 여수 1,500만 원, 당진과 나주는 1,300만 원입니다.
시도 | 지역구분 | 정부보조금 | 지자체 보조금 | 보조금 합계 |
서울 | 서울특별시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
대구 | 대구광역시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
인천 | 인천광역시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
광주 | 광주광역시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
대전 | 대전광역시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
세종 | 세종특별자치시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 수원시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 의정부시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 안양시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 부천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 광명시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 동두천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 안산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 고양시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 과천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 구리시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 남양주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 오산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 시흥시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 군포시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 의왕시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 하남시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 용인시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 파주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 이천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 김포시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 광주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 양주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 포천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 여주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경기 | 양평군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 천안시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 공주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 보령시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 아산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 서산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 논산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 계룡시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 금산군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 부여군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 서천군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 청양군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 홍성군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 예산군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
충남 | 태안군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 포항시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 경주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 김천시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 구미시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 상주시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 문경시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 경산시 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 고령군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 성주군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 칠곡군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경북 | 울진군 | 2,250 | 1,000 | 3,250 |
경남 | 창원시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
경남 | 진주시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
경남 | 통영시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
경남 | 사천시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
경남 | 김해시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
경남 | 밀양시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
경남 | 거제시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
경남 | 양산시 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
경남 | 함안군 | 2,250 | 1,060 | 3,310 |
부산 | 부산광역시 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
충북 | 청주시 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
충북 | 충주시 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
충북 | 제천시 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
충북 | 보은군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
충북 | 증평군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
충북 | 영동군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
충북 | 진천군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
충북 | 괴산군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
충북 | 음성군 | 2,250 | 1,100 | 3,350 |
울산 | 울산광역시 | 2,250 | 1,150 | 3,400 |
강원 | 춘천시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 원주시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 강릉시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 동해시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 태백시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 속초시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 삼척시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 홍천군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 횡성군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 평창군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 철원군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 화천군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 양구군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 인제군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 고성군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
강원 | 양양군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 전주시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 군산시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 익산시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 정읍시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 남원시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 김제시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 완주군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 무주군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 순창군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전북 | 부안군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전남 | 순천시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전남 | 광양시 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
전남 | 신안군 | 2,250 | 1,200 | 3,450 |
경기 | 성남시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
경기 | 평택시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
경기 | 안성시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
경기 | 화성시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
전남 | 목포시 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
전남 | 고흥군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
전남 | 무안군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
전남 | 함평군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
전남 | 영광군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
전남 | 장성군 | 2,250 | 1,250 | 3,500 |
충남 | 당진시 | 2,250 | 1,300 | 3,550 |
전남 | 나주시 | 2,250 | 1,300 | 3,550 |
전남 | 여수시 | 2,250 | 1,500 | 3,750 |

넥쏘 주행거리
주행 거리는 1회 충전 시 590~740km을 탈 수 있어서 장거리 주행에도 크게 문제가 없습니다. 서울에서 부산까지 거리가 약 394km 인데, 편도로 다녀와도 충분히 다녀올 수 있는 거리입니다.
넥쏘 연비
넥쏘의 공인 연비는 복합 연비 약 96km/kg으로 가솔린이나 디젤보다 15~30%정도 저렴한 연비를 보여주고 있습니다. 물가도 계속 오르고, 기름 가격 때문에 장거리 주행이 걱정되시는 분들이 관심을 가지면 좋을 것 같습니다.
수소 충전비
수소 충전 비용은 1kg당 가격으로 일반적으로 표기하며, 최저 7,700원부터 최고 12,400원까지 충전소 별로 가격이 다릅니다. 이러한 현상으로 인해 인근 지역까지 원정 충전을 하러 다니는 차주 분들도 꽤 많다고 합니다.
수소 충전 시간
수소 충전은 충전 자체 시간은 5~6분 정도 소요됩니다. 수소 충전할 때 온도가 낮을 수록 충전이 빠르게 됩니다. 충전 시 낮은 온도를 유지하기 위해 충전건에 서리가 끼고 어는 현상이 발생 할 수 있습니다. 이 경우 충전 완료 후 바로 충전건을 제거 하면 안되고 습도가 높은 날에는 어는 정도가 강해서 녹을 때 까지 최장 10분 정도 걸릴 수 있습니다.
일반적인 기온이라면 충전 5~6분, 충전기 제거에 5분 정도 소요되어 총 10~11분 정도 충전시간이 소요된다고 보시면 됩니다.