스타렉스 중고차 가격 정리해봤습니다. 스타렉스는 1997년부터 2021년까지 생산되어 판매된 차량으로 사업용, 캠핑용 차량으로 아직 까지 수요가 많이 있는 차량입니다. 법인용 운송 차량으로 많이 사용하기도 하고, 내부를 개조하여 캠핑카로 사용하고는 합니다.

더 뉴 그랜드 스타렉스 (2017년~2021년식)
더 뉴 그랜드 스타렉스는 2021년 식은 평균 2,276 만원, 2017년 식은 평균 1,877 만원의 중고가를 형성하고 있습니다. 최근 캠핑카 수요가 늘어남에 따라 스타렉스 인기가 높아지고 있습니다.
모델 | 2021년 식 | 2020년 식 | 2019년 식 | 2018년 식 | 2017년 식 |
LPG 2WD 12인승 LPi 스마트 | 2,412 | 2,219 | 2,033 | 1,869 | |
LPG 2WD 밴 3인승 LPi 스마트 | 1,522 | 1,417 | 1,348 | ||
LPG 2WD 밴 5인승 LPi 스마트 | 1,858 | 1,696 | 1,613 | ||
디젤 2WD 어반 9인승 프리미엄 | 2,507 | 2,352 | 2,202 | 2,057 | 1,958 |
디젤 2WD 어반 9인승 프리미엄 스페셜 | 2,641 | 2,478 | 2,320 | 2,167 | 2,091 |
디젤 2WD 어반 9인승 프리미엄 익스클루시브 | 2,849 | 2,672 | 2,502 | 2,337 | 2,255 |
디젤 2WD 웨건 11인승 스타일 | 2,182 | 2,071 | 1,963 | 1,857 | 1,806 |
디젤 2WD 웨건 11인승 스마트 | 2,246 | 2,131 | 2,020 | 1,912 | 1,859 |
디젤 2WD 웨건 11인승 모던 | 2,352 | 2,233 | 2,116 | 2,003 | 1,947 |
디젤 2WD 웨건 12인승 스타일 | 2,170 | 2,036 | 1,906 | 1,780 | 1,718 |
디젤 2WD 웨건 12인승 스마트 | 2,234 | 2,096 | 1,962 | 1,833 | 1,768 |
디젤 2WD 웨건 12인승 모던 | 2,340 | 2,196 | 2,055 | 1,920 | 1,952 |
디젤 2WD 밴 3인승 스타일 | 2,014 | 1,886 | 1,762 | 1,642 | 1,583 |
디젤 2WD 밴 3인승 스마트 | 2,091 | 1,958 | 1,830 | 1,705 | 1,644 |
디젤 2WD 밴 5인승 스타일 | 1,918 | 1,786 | 1,658 | 1,535 | 1,473 |
디젤 2WD 밴 5인승 스마트 | 1,973 | 1,873 | 1,706 | 1,579 | 1,516 |
디젤 2WD 밴 5인승 모던 | 2,208 | 2,055 | 1,908 | 1,766 | 1,696 |
디젤 4WD 어반 9인승 프리미엄 | 2,214 | 2,068 | 1,996 | ||
디젤 4WD 어반 9인승 프리미엄 스페셜 | 2,325 | 2,171 | 2,095 | ||
디젤 4WD 어반 9인승 익스클루시브 | 2,496 | 2,331 | 2,249 | ||
디젤 4WD 웨건 11인승 스마트 | 2,348 | 2,193 | 2,116 | ||
디젤 4WD 웨건 11인승 모던 | 2,452 | 2,290 | 2,210 | ||
디젤 4WD 웨건 12인승 스마트 | 2,321 | 2,168 | 2,092 | ||
디젤 4WD 웨건 12인승 모던 | 2,424 | 2,264 | 2,184 |

현대 그랜드 스타렉스 (2007년~2017년 식)
2017년 식은 평균 1,487 만원, 2007년 식은 평균 507 만원의 중고가를 형성하고 있습니다. 해당 모델은 10년 간 출시가 된 인기 모델 입니다. 표는 오른쪽으로 넘길 수 있습니다.
모델 | 2017년 식 | 2016년 식 | 2015년 식 | 2014년 식 | 2013년 식 | 2012년 식 | 2011년 식 | 2010년 식 | 2009년 식 | 2008년 식 | 2007년 식 |
LPG 2WD 3인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | 1,128 | 1,051 | 969 | 886 | 621 | 593 | 569 | ||||
LPG 2WD 3인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 803 | 724 | 670 | 640 | |||||||
LPG 2WD 3인승 LPi 밴 CVX 밸류 | |||||||||||
LPG 2WD 3인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | |||||||||||
LPG 2WD 5인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | 1,212 | 1,127 | 1,035 | 946 | 732 | 691 | 656 | 478 | |||
LPG 2WD 5인승 LPi 밴 CVX 럭셔리 | 859 | 772 | 708 | 672 | 507 | ||||||
LPG 2WD 5인승 LPi 밴 CVX 밸류 | 569 | 549 | 398 | ||||||||
LPG 2WD 5인승 LPi 밴 CVX 프리미엄 | 641 | 620 | 528 | ||||||||
LPG 2WD 5인승 LPi 밴 스마트 | 1,492 | 1,383 | 1,300 | ||||||||
LPG 2WD 12인승 LPi 왜건 CVX 디럭스 | 607 | 574 | 547 | ||||||||
LPG 2WD 12인승 LPi 왜건 CVX 럭셔리 | 1,144 | 1,061 | 971 | 884 | 802 | 723 | 666 | 634 | |||
LPG 2WD 12인승 LPi 왜건 CVX 밸류 | 513 | 494 | |||||||||
LPG 2WD 12인승 LPi 왜건 CVX 프리미엄 | 680 | 644 | 613 | ||||||||
LPG 2WD 12인승 LPi 왜건 스마트 | 1,423 | 1,347 | 1,290 | ||||||||
디젤 2WD 3인승 밴 CVX 디럭스 | 1,125 | 1,042 | 952 | 867 | 786 | 708 | 660 | 609 | 570 | ||
디젤 2WD 3인승 밴 CVX 럭셔리 | 1,420 | 1,312 | 1,190 | 1,102 | 1,007 | 917 | 831 | 749 | 698 | 644 | 603 |
디젤 2WD 3인승 밴 CVX 밸류 | 644 | 590 | 550 | 508 | 475 | ||||||
디젤 2WD 3인승 밴 CVX 프리미엄 | 653 | 623 | 575 | 538 | |||||||
디젤 2WD 3인승 밴 스마트 기본형 | 1,321 | 1,220 | 1,142 | ||||||||
디젤 2WD 3인승 밴 스마트 | 1,228 | ||||||||||
디젤 2WD 3인승 밴 스마트 스페셜 | 1,420 | 1,242 | 1,172 | ||||||||
디젤 2WD 3인승 밴 모던 | 1,412 | 1,325 | |||||||||
디젤 2WD 5인승 밴 CVX 디럭스 | 1,035 | 950 | 859 | 772 | 690 | 613 | 563 | 514 | 478 | ||
디젤 2WD 5인승 밴 CVX 럭셔리 | 1,098 | 1,008 | 912 | 820 | 733 | 651 | 597 | 546 | 507 | ||
디젤 2WD 5인승 밴 CVX 밸류 | 499 | 471 | 430 | 398 | |||||||
디젤 2WD 5인승 밴 CVX 프리미엄 | 1,144 | 1,051 | 950 | 854 | 764 | 678 | 622 | 569 | 528 | ||
디젤 2WD 5인승 밴 스마트 기본형 | 1,111 | ||||||||||
디젤 2WD 5인승 밴 스마트 | 1,133 | ||||||||||
디젤 2WD 5인승 밴 모던 | 1,194 | ||||||||||
디젤 2WD 11인승 왜건 CVX 럭셔리 | 1,053 | 963 | 866 | 775 | 688 | 607 | 553 | 503 | 468 | ||
디젤 2WD 11인승 왜건 CVX 프리미엄 | 1,008 | 907 | 811 | 721 | 635 | 579 | 528 | 490 | |||
디젤 2WD 11인승 왜건 프리미엄 | 1,102 | ||||||||||
디젤 2WD 11인승 왜건 스마트 기본형 | 1,113 | ||||||||||
디젤 2WD 11인승 왜건 스마트 | 1,142 | ||||||||||
디젤 2WD 11인승 왜건 모던 | 1,200 | ||||||||||
디젤 2WD 11인승 왜건 모던스페셜 | 1,249 | ||||||||||
디젤 2WD 11인승 왜건 HVX VIP PACK | 1,107 | 1,039 | 963 | 891 | 821 | 754 | 725 | ||||
디젤 2WD 11인승 왜건 HVX 프리미엄 | 558 | 523 | 494 | ||||||||
디젤 2WD 12인승 왜건 CVX 디럭스 | 988 | 908 | 821 | 738 | 660 | 586 | 538 | 492 | 457 | ||
디젤 2WD 12인승 왜건 CVX 럭셔리 | 1,053 | 968 | 875 | 787 | 704 | 625 | 574 | 524 | 487 | ||
디젤 2WD 12인승 왜건 CVX 밸류 | 532 | 482 | 442 | 404 | 375 | ||||||
디젤 2WD 12인승 왜건 CVX 프리미엄 | 1,091 | 1,002 | 906 | 815 | 729 | 648 | 594 | 543 | 504 | ||
디젤 2WD 12인승 왜건 스마트 기본형 | 1,074 | ||||||||||
디젤 2WD 12인승 왜건 스마트 | 1,102 | ||||||||||
디젤 2WD 12인승 왜건 모던 | 1,159 | ||||||||||
디젤 2WD 12인승 왜건 모던 스페셜 | 1,206 | ||||||||||
디젤 2WD 리무진 | 1,746 | 1,600 | 1,461 | 1,328 | 1201 | 1081 | 997 | 917 | 856 | ||
디젤 4WD 11인승 왜건 CVX 럭셔리 | 1,355 | 1,280 | 1,220 | ||||||||
디젤 4WD 11인승 왜건 CVX 프리미엄 | 1,402 | 1,325 | 1,263 | ||||||||
디젤 4WD 11인승 왜건 스마트 | 1,556 | 1,476 | 1,404 | ||||||||
디젤 4WD 11인승 왜건 모던 | 1,640 | 1,546 | 1,470 | ||||||||
디젤 4WD 11인승 왜건 모던 스페셜 | 1,697 | 1,599 | 1,521 | ||||||||
디젤 4WD 11인승 왜건 HVX VIP 패키지 | 1,335 | 1,209 | 1,124 | ||||||||
디젤 4WD 12인승 왜건 CVX 디럭스 | 1,204 | 1,157 | |||||||||
디젤 4WD 12인승 왜건 CVX 럭셔리 | 1,335 | 1,278 | 1,228 | ||||||||
디젤 4WD 12인승 왜건 CVX 프리미엄 | 1,379 | 1,320 | 1,269 | ||||||||
디젤 4WD 12인승 왜건 스마트 | 1,328 | 1,275 | |||||||||
디젤 4WD 12인승 왜건 모던 | 1,491 | 1,432 | |||||||||
디젤 4WD 12인승 왜건 모던 스페셜 | 1,543 | 1,482 |
스타렉스 소개
스타렉스는 인기 있는 대형 승합차 모델로 여러 가족이나 단체를 태우고 업무용이나, 캠핑용으로 인기가 많은 차량입니다. 디젤 모델의 경우 공인 연비가 약 9~10km로 다른 대형 승합차와 비교 했을때 연비가 좋습니다. 11인승, 12인승 옵션으로 구매 가능해서 넓은 실내 공간이 장점이고, 시트 배치를 다양하게 해서 내부 공간도 조정할 수 있습니다.
참고로 어반은 9인승 승용 모델, 왜건은 11, 12인승, 밴은 3,5인승 차량을 의미합니다. 용도에 따라 다양하게 라인업이 갖추어져 있는 것도 스타렉스의 장점 중 하나 입니다.
최근 스타렉스의 수요 중 많은 부분이 캠핑카를 목적으로 구매하는데요, 뒷좌석 평탄화 작업을 통해 3명이 누울만한 공간이 나오기도 하고, 개조를 해서 테이블이 나오게 하시는 분들도 많습니다.