투싼 중고차 가격 시세표를 공유드립니다. 연료별, 연식, 트림별로 구분해놓아서 대략적인 가격을 확인할 수 있습니다. 국내뿐만 아니라 세계적으로도 꾸준히 잘 팔리는 차량으로 현대자동차의 효자상품입니다.
현대 투싼 (NX4) (2023~2020년식)

투싼 NX4 2023년식은 평균3,342만원, 2022년식 3,230만원, 2021년식 3,024만원, 2020년식 2,768만원의 시세를 보이고 있습니다.
연료 | 모델 | 2023년 식 | 2022년 식 | 2021년 식 | 2020년 식 |
가솔린 1.6 터보 2WD | 모던 | 2,659 | 2,598 | 2,503 | 2,424 |
프리미엄 | 2,956 | 2,888 | 2,783 | 2,659 | |
인스퍼레이션 | 3,331 | 3,255 | 3,137 | 3,038 | |
어드벤처 | 3,412 | 3,347 | |||
N Line 프리미엄 | 3,173 | 3,100 | 3,000 | ||
N Line 인스퍼레이션 | 3,456 | 3,377 | 3,267 | ||
가솔린 1.6 터보 4WD | 모던 | 2,794 | 2,741 | 2,657 | 2,584 |
프리미엄 | 3,084 | 3,026 | 2,933 | 2,852 | |
인스퍼레이션 | 3,451 | 3,386 | 3,282 | 3,192 | |
어드벤처 | 3,530 | 3,474 | |||
N Line 프리미엄 | 3,296 | 3,234 | 3,144 | ||
N Line 인스퍼레이션 | 3,573 | 3,505 | 3,404 | ||
디젤 2.0 2WD | 모던 | 2,849 | 2,692 | 2,478 | 2,319 |
프리미엄 | 3,143 | 2,969 | 2,734 | 2,558 | |
인스퍼레이션 | 3,515 | 3,321 | 3,057 | 2,861 | |
어드벤처 | 3,595 | 3,444 | |||
N Line 프리미엄 | 3,358 | 3,173 | 2,963 | ||
N Line 인스퍼레이션 | 3,638 | 3,437 | 3,210 | ||
디젤 2.0 4WD | 모던 | 3,062 | 2,944 | 2,744 | 2,637 |
프리미엄 | 3,354 | 3,226 | 3,039 | 2,889 | |
인스퍼레이션 | 3,752 | 3,582 | 3,374 | 3,208 | |
어드벤처 | 3,804 | 3,668 | |||
N Line 프리미엄 | 3,568 | 3,432 | 3,259 | ||
N Line 인스퍼레이션 | 3,847 | 3,700 | 3,514 | ||
평균 | 3,342 | 3,230 | 3,024 | 2,768 |
현대 투싼 하이브리드 (NX4) (2023~2020년식)
투싼 하이브리드 (NX4)의 경우 2023년식 3,682만원, 2022년식 3,469만원, 2021년식 3,205만원, 2020년식 2,933만원 입니다.
연료 | 모델 | 2023년 식 | 2022년 식 | 2021년 식 | 2020년 식 |
하이브리드 | 모던 | 3,344 | 3,198 | 2,986 | 2,819 |
프리미엄 | 3,639 | 3,213 | 3,009 | 2,862 | |
인스퍼레이션 | 3,726 | 3,559 | 3,315 | 3,119 | |
어드벤처 | 3,828 | 3,694 | |||
N Line 프리미엄 | 3,639 | 3,445 | 3,234 | ||
N Line 인스퍼레이션 | 3,915 | 3,706 | 3,479 | ||
평균 | 3,682 | 3,469 | 3,205 | 2,933 |
현대 올 뉴 투싼 (2020~2015년식)

올 뉴 투싼 중고차 가격은 평균적으로 2020년식 2,147만원, 2019년식 2,040만원, 2018년식 1,686만원, 2017년식 1,554만원, 2016년식 1,405만원, 2015년식 1,183만원의 시세를 보입니다.
연료 | 모델 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
가솔린 1.6 터보 2WD | 스타일 | 1,644 | 1,573 | ||||
스타일 피버 | 1,688 | 1,628 | |||||
스마트 | 2,017 | 1,900 | 1,782 | 1,708 | |||
모던 | 2,143 | 2,019 | 1,893 | 1,808 | 1,730 | ||
모던피버 | 1,844 | 1,779 | |||||
프리미엄 | 2,251 | 2,114 | 2,027 | ||||
인스퍼레이션 | 2,590 | 2,513 | |||||
얼티밋 에디션 | 2,263 | 2,143 | |||||
가솔린 1.6 터보 4WD | 스마트 | 2,159 | 2,076 | ||||
모던 | 2,279 | 2,185 | 2,069 | ||||
프리미엄 | 2,355 | 2,260 | |||||
인스퍼레이션 | 2,726 | 2,621 | |||||
얼티밋 에디션 | 2,468 | 2,369 | |||||
수출형 | |||||||
디젤 1.6 2WD | 스마트 | 1,803 | 1,634 | 1,487 | |||
모던 | 1,904 | 1,726 | 1,571 | ||||
프리미엄 | 1,858 | 1,699 | |||||
인스퍼레이션 | 2,285 | 2,111 | |||||
얼티밋 에디션 | 1,933 | 1,770 | |||||
디젤 1.7 2WD | 스타일 | 1,285 | 1,199 | 1,108 | 1,024 | ||
스타일피버 | 1,221 | 1,150 | |||||
스마트 | 1,329 | 1,248 | |||||
모던 | 1,408 | 1,314 | 1,214 | 1,122 | |||
모던 피버 | 1,329 | 1,252 | |||||
프리미엄 | 1,567 | 1,462 | 1,356 | ||||
디젤 2.0 2WD | 스타일 | 1,418 | 1,323 | 1,222 | 1,129 | ||
스타일 스페셜 | 1,353 | 1,275 | |||||
스마트 | 1,794 | 1,638 | 1,479 | 1,378 | |||
모던 | 1,931 | 1,726 | 1,591 | 1,474 | 1,361 | 1,257 | |
모던 스페셜 | 1,496 | 1,409 | |||||
프리미엄 | 1,931 | 1,751 | 1,621 | 1,497 | 1,383 | ||
인스퍼레이션 | 2,260 | 2,105 | |||||
익스트림 에디션 | 1,717 | ||||||
얼티밋 에디션 | 1,928 | 1,775 | |||||
디젤 1.6 4WD | 스마트 | 1,939 | 1,779 | 1,636 | |||
모던 | 2,040 | 1,872 | 1,722 | ||||
프리미엄 | 2,004 | 1,849 | |||||
인스퍼레이션 | 2,419 | 2,250 | |||||
얼티밋 에디션 | 2,080 | 1,922 | |||||
디젤 2.0 4WD | 스타일 | 1,509 | 1,409 | 1,300 | |||
스타일 스페셜 | 1,434 | 1,352 | |||||
스마트 | 1,911 | 1,747 | 1,580 | 2,472 | |||
모던 | 2,033 | 1,858 | 1,681 | 1,556 | 1,436 | ||
모던 스페셜 | – | 1,575 | 1,485 | ||||
프리미엄 | 2,027 | 1,840 | 1,704 | 1,573 | |||
인스퍼레이션 | 2,411 | 2,259 | |||||
익스트림 에디션 | 1,805 | ||||||
얼티밋 에디션 | 2,068 | 1,921 | |||||
평균 | 2,147 | 2,040 | 1,686 | 1,554 | 1,405 | 1,183 |
현대 뉴 투싼 ix (2013~2015년식)
투싼 ix 모델은 2013년~ 2015년 동안 출시되었으며 중고차 가격 2015년식 평균 932만원, 2014년식 863만원, 2013년식 834만원의 시세를 보입니다.
연료 | 모델 | 2015년식 | 2014년식 | 2013년식 |
디젤(e-VGT) 2WD | 스마트 | 760 | 709 | 652 |
스마트 스페셜 | 882 | 823 | 757 | |
월드컵 에디션 | 816 | |||
모던 | 949 | 886 | 815 | |
프리미엄 | 916 | 858 | ||
디젤(e-VGT) 4WD | 스마트 | 824 | 774 | 717 |
스마트 스페셜 | 946 | 888 | 823 | |
월드컵 에디션 | 881 | |||
모던 | 1,013 | 951 | 882 | |
프리미엄 | 982 | 926 | ||
가솔린 2.0 GDI 2WD | 스타일 | 902 | 871 | |
스타일 스페셜 | 987 | |||
월드컵 에디션 | 982 | |||
모던 | 1,071 | 1,039 | ||
평균 | 932 | 863 | 834 |
투싼 소개
투싼은 2009년 8월 25일 전면적인 모델 체인지가 이루어지며 Tucson ix라는 이름으로 출시되었습니다. LM으로 불리는 이 개발 프로젝트는 독일 라셀하임에 있는 현대자동차 디자인 스튜디오에서 제안한 HED-6 “ix-onic” 컨셉카 디자인을 기반으로 합니다.
2016년 3월 15일에 2016년 모델이 출시되었습니다. 신형 177마력 1.6L 가솔린 T-GDI 모델은 어드밴스드 에어백을 기본으로 장착하고 HID 헤드라이트와 다이내믹 턴 시그널(DBL)을 적용했습니다. 또한 내비게이션 크기가 8인치로 커지고 피버 모델의 외관이 소폭 변경되며 2.0L에는 피버만이 가질 수 있는 외장 컬러가 적용되었습니다.
2018 뉴욕오토쇼에서 공개된 페이스리프트 모델은 ‘더 뉴’ 없이 투싼으로 간단히 발표되었습니다.
4세대 투싼의 트레일러는 2020년 9월 3일 공개되었으며, 2020년 9월 15일 글로벌 공개될 예정이다. 국내에서는 2020년 9월 16일부터 디젤과 가솔린 모델만 계약되며, 2020년 9월 28일부터 하이브리드 모델이 계약되어 10월부터 출하가 시작되었고, 모델명은 ‘뉴 투싼’입니다.