맥스크루즈 중고차 가격 2019년 식이 2,000 만원 초 중반 대입니다. 6인승 ~ 7인승이 가능한 차박 패밀리카로 인기가 많은 중고차 모델입니다. 연비는 가솔린 모델은 약 8km/l, 디젤 모델은 약 11~12.5km/l 입니다.

현대 더 뉴 맥스크루즈 (2015년~2019년식)
페이스 리프트를 통해 그릴과 범퍼 형상을 좀더 고급스럽게 변경하고, 내장재 추가, 진동과 소음을 줄여 편의성을 높인 모델입니다.
2019년 식은 가솔린 최고 가격 2,665 만원, 최저 자격은 2,094 만원입니다. 2015년 식은 디젤 최고가 1,828 만원, 최저가는 1,744 만원 입니다.
구분 | 2019년 식 | 2018년 식 | 2017년 식 | 2016년 식 | 2015년 식 | |||||
신차 | 중고 | 신차 | 중고 | 신차 | 중고 | 신차 | 중고 | 신차 | 중고 | |
가솔린 3.3 2WD 프레스티지 | 3,660 | 1,855 | 1,744 | |||||||
가솔린 3.3 2WD 익스클루시브 | 3,151 | 2,094 | 3,151 | 1,935 | 3,265 | 1,749 | 1,694 | |||
가솔린 3.3 2WD 익스클루시브 스페셜 | 3,313 | 2,164 | 3,313 | 2,000 | 1,897 | |||||
가솔린 3.3 2WD 파이니스트 에디션 | 4,035 | 2,636 | 4,035 | 2,436 | 4,035 | 2,258 | 2,133 | |||
가솔린 3.3 4WD 프레스티지 | 3,870 | 1,870 | 1,753 | |||||||
가솔린 3.3 4WD 익스클루시브 | 3,357 | 2,144 | 3,357 | 1,979 | 3,475 | 1,828 | 1,722 | |||
가솔린 3.3 4WD 익스클루시브 스페셜 | 3,519 | 2,211 | 3,519 | 2,041 | 1,933 | |||||
가솔린 3.3 4WD 파이니스트 에디션 | 4,241 | 2,665 | 4,241 | 2,460 | 4,245 | 2,272 | 2,141 | |||
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 3,328 | 1,739 | 3,440 | 1,627 | 3,355 | 1,513 | 1,425 | |||
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 3,529 | 1,908 | 1,785 | 3,775 | 1,660 | 1,564 | ||||
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 3,863 | 2,011 | 3,840 | 1,882 | 3,980 | 1,750 | 1,649 | |||
디젤 2.2 2WD 파이니스트 에디션 | 4,211 | 2,168 | 4,210 | 2,029 | 4,180 | 1,887 | 1,777 | |||
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 3,534 | 1,831 | 3,650 | 1,706 | 3,565 | 1,579 | 1,482 | |||
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 3,735 | 1,999 | 1,863 | 3,985 | 1,724 | 1,619 | ||||
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 4,069 | 2,101 | 4,050 | 1,959 | 4,190 | 1,813 | 1,702 | |||
디젤 2.2 4WD 파이니스트 에디션 | 4,417 | 2,257 | 4,420 | 2,103 | 4,390 | 1,947 | 1,828 |

현대 맥스크루즈 (2013년~2015년식)
2015년 식 최고가는 1,514 만원, 최저가는 1,301 만원이며, 2013년 식 최고가는 1,232 만원, 최저가는 1,119 만원입니다.
구분 | 2015년식 | 2014년 식 | 2013년 식 | |||
신차 | 중고 | 신차 | 중고 | 신차 | 중고 | |
가솔린 3.3 2WD 익스클루시브 스페셜 | 3,482 | 1,514 | 1,421 | |||
가솔린 3.3 4WD 익스클루시브 스페셜 | 3,688 | 1,536 | 1,454 | |||
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 익스클루시브 기본형 | 3,271 | 1,299 | 3,458 | 1,209 | 3,458 | 1,119 |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 3,683 | 1,455 | 3,873 | 1,354 | 3,873 | 1,254 |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 익스클루시브 기본형 | 3,477 | 1,301 | 3,670 | 1,203 | 3,670 | 1,107 |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 3,889 | 1,448 | 4,085 | 1,399 | 4,085 | 1,232 |
지금까지 현대 맥스크루즈 중고차 가격을 알아봤습니다. 특히 차박을 위해 중고차를 알아보시는 분들이 많은데요, 특히 업체에 의뢰해서 평탄화 작업을 통해 편안하게 누워서 즐기고자 하는 분들의 수요가 꽤 있습니다.