싼타페 하이브리드 중고차는 2023년식의 경우 평균 4,200만원대이며, 2007년식의 경우 331만원까지 다양한 모델과 년식이 있습니다. 오늘은 싼타페 중고차 가격을 정리해봤습니다. 구매시 참고하시면 좋겠습니다.

중고 매물 수
전체적으로 싼타페TM 모델의 중고 매물이 가장 많은 것으로 보이며, 그다음은 싼타페 DM 입니다.
모델 | 엔카 | 케이카 | KB 차차차 |
더 뉴 싼타페 하이브리드 (2021년~2023년식) | 2 | 52 | |
더 뉴 싼타페 (2020년~2023년식) | 447 | 16 | 308 |
싼타페 TM (2018년~2020년식) | 974 | 50 | 925 |
싼타페 더 프라임 (2015년~2018년식) | 410 | 24 | 494 |
싼타페 DM (2012년~2015년식) | 679 | 21 | 946 |
싼타페 CM (2005년~2012년식) | 238 | 5 | 490 |
더 뉴 싼타페 하이브리드 (2021년~2023년식)
더 뉴 싼타페 하이브리드는 2023년식은 평균 4,212만원, 2022년식은 4,067만원, 2021년식은 2,886만원입니다.
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 |
평균 | 4,212 | 4,067 | 2,886 |
HEV 1.6 2WD 익스클루시브 | 3,739 | 3,562 | 3,345 |
HEV 1.6 2WD 프레스티지 | 3,963 | 3,776 | 3,545 |
HEV 1.6 2WD 프레스티지 초이스 | 4,154 | 4,015 | – |
HEV 1.6 2WD 캘리그래피 | 4,495 | 4,283 | 4,022 |
HEV 1.6 4WD 익스클루시브 | 3,986 | 3,874 | 3,750 |
HEV 1.6 4WD 프레스티지 | 4,211 | 4,093 | 3,962 |
HEV 1.6 4WD 프레스티지 초이스 | 4,404 | 4,323 | – |
HEV 1.6 4WD 캘리그래피 | 4,746 | 4,613 | 4,465 |
더 뉴 싼타페 (2020년~2023년식)
더 뉴 싼타페는 2023년식 평균 3,602만원, 2022년식 3,497만원, 2021년식 2,7322만원 입니다.
모델 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 |
평균 | 3,602 | 3,497 | 2,732 |
가솔린 2.5T 2WD 익스클루시브 | 3,301 | 3,195 | 3,056 |
가솔린 2.5T 2WD 프리미엄 | 2,964 | 2,869 | 2,718 |
가솔린 2.5T 2WD 프리미엄 초이스 | 3,047 | 2,949 | 2,794 |
가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 | 3,530 | 3,417 | 3,237 |
가솔린 2.5T 2WD 프레스티지 초이스 | 3,721 | 3,627 | – |
가솔린 2.5T 2WD 캘리그래피 | 4,067 | 3,937 | 3,729 |
가솔린 2.5T 4WD 익스클루시브 | 3,471 | 3,432 | 3,372 |
가솔린 2.5T 4WD 프리미엄 | 3,140 | 3,104 | 3,043 |
가솔린 2.5T 4WD 프리미엄 초이스 | 3,221 | 3,185 | 3,121 |
가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 | 3,696 | 3,654 | 3,582 |
가솔린 2.5T 4WD 프레스티지 초이스 | 3,884 | 3,847 | – |
가솔린 2.5T 4WD 캘리그래피 | 4,224 | 4,177 | 4,094 |
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 3,469 | 3,267 | 3,076 |
디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 3,077 | 2,898 | 2,652 |
디젤 2.2 2WD 프리미엄 초이스 | 3,158 | 2,976 | 2,723 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 3,695 | 3,481 | 3,185 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 초이스 | 3,884 | 3,731 | – |
디젤 2.2 2WD 캘리그래피 | 4,226 | 3,981 | 3,643 |
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 3,662 | 3,584 | 3,479 |
디젤 2.2 4WD 프리미엄 | 3,274 | 3,204 | 3,085 |
디젤 2.2 4WD 프리미엄 초이스 | 3,355 | 3,283 | 3,162 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 3,887 | 3,803 | 3,663 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 초이스 | 4,074 | 4,005 | – |
디젤 2.2 4WD 캘리그래피 | 4,413 | 4,318 | 4,159 |

싼타페 TM (2018년~2020년식)
싼타페 TM은 2020년식 평균 2,105만원, 2019년식 2,579만원, 2018년식 1,966만원입니다.
모델 | 2020년식 | 2019년식 | 2018년식 |
평균 | 2,105 | 2,579 | 1,966 |
가솔린 2.0T 2WD 프리미엄 | 2,369 | 2,252 | 2,131 |
가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 | 2,533 | 2,415 | – |
가솔린 2.0T 2WD 익스클루시브 스페셜 | – | 2,479 | 2,358 |
가솔린 2.0T 2WD 프레스티지 | 2,802 | 2,672 | – |
가솔린 2.0T 2WD 인스퍼레이션 | 3,082 | 2,929 | 2,781 |
가솔린 2.0T 4WD 프리미엄 | 2,541 | 2,420 | 2,299 |
가솔린 2.0T 4WD 익스클루시브 | 2,705 | 2,580 | – |
가솔린 2.0T 4WD 익스클루시브 스페셜 | – | 2,654 | 2,528 |
가솔린 2.0T 4WD 프레스티지 | 2,975 | 2,838 | – |
가솔린 2.0T 4WD 인스퍼레이션 | 3,254 | 3,100 | 2,950 |
디젤 2.2 2WD 모던 | – | 2,014 | 1,892 |
디젤 2.2 2WD 프리미엄 | 2,313 | 2,170 | 2,023 |
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 2,444 | 2,293 | 2,137 |
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | – | 2,362 | 2,219 |
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 2,717 | 2,549 | 2,376 |
디젤 2.2 2WD 인스퍼레이션 | 2,945 | 2,763 | 2,587 |
디젤 2.2 4WD 프리미엄 | 2,576 | 2,457 | 2,338 |
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 2,711 | 2,587 | 2,462 |
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | – | 2,673 | 2,551 |
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 2,997 | 2,859 | 2,721 |
디젤 2.2 4WD 인스퍼레이션 | 3,235 | 3,087 | 2,942 |
싼타페 더 프라임 (2015년~2018년식)
모델 | 2018년식 | 2017년식 | 2016년식 |
평균 | 1,525 | 1,642 | 1,089 |
가솔린 2.0 터보 2WD 스마트 | 1,817 | 1,768 | |
가솔린 2.0 터보 2WD 프리미엄 | 1,925 | 1,873 | |
가솔린 2.0 터보 2WD 밸류 플러스 | 2,049 | 1,994 | |
가솔린 2.0 터보 4WD 프리미엄 | 1,941 | 1,898 | |
가솔린 2.0 터보 4WD 밸류 플러스 | 2,058 | 2,013 | |
디젤 2.0 2WD 스마트 | 1,495 | 1,419 | 1,318 |
디젤 2.0 2WD 모던 | – | – | 1,339 |
디젤 2.0 2WD 프리미엄 | 1,585 | 1,503 | 1,397 |
디젤 2.0 2WD 밸류 플러스 | 1,667 | 1,584 | – |
디젤 2.0 2WD 익스클루시브 | – | 1,581 | 1,496 |
디젤 2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,762 | 1,671 | 1,553 |
디젤 2.0 2WD 1 밀리언 스타일 | 1,749 | 1,663 | – |
디젤 2.0 2WD 1 밀리언 | 1,903 | 1,806 | 1,697 |
디젤 2.0 4WD 프리미엄 | 1,658 | 1,759 | 1,475 |
디젤 2.0 4WD 밸류 플러스 | 1,739 | 1,658 | – |
디젤 2.0 4WD 익스클루시브 | – | 1,656 | 1,574 |
디젤 2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,831 | 1,743 | 1,629 |
디젤 2.0 4WD 1 밀리언 | 1,819 | 1,735 | – |
디젤 2.0 4WD 1 밀리언 스타일 | 1,970 | 1,875 | 1,770 |
싼타페 DM (2012년~2015년식)
모델 | 2015년식 | 2014년식 | 2013년식 |
평균 | 1,196 | 1,083 | 1,012 |
디젤(e-VGT) 2.0 2WD 스마트 | 1,022 | 956 | 880 |
디젤(e-VGT) 2.0 2WD 모던 | 1,089 | 1,019 | 938 |
디젤(e-VGT) 2.0 2WD 프리미엄 | 1,145 | 1,073 | 989 |
디젤(e-VGT) 2.0 2WD 익스클루시브 | 1,299 | 1,152 | 1,082 |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 스마트 | 998 | 941 | |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 모던 | 1,046 | 987 | |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 프리미엄 | 1,151 | 1,074 | 983 |
디젤(e-VGT) 2.2 2WD 익스클루시브 | 1,264 | 1,177 | 1,099 |
디젤(e-VGT) 2.0 4WD 스마트 | 1,009 | 957 | |
디젤(e-VGT) 2.0 4WD 모던 | 1,089 | 1,036 | |
디젤(e-VGT) 2.0 4WD 프리미엄 | 1,193 | 1,117 | 1,031 |
디젤(e-VGT) 2.0 4WD 익스클루시브 | 1,287 | 1,212 | 1,144 |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 스마트 | 961 | 910 | |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 모던 | 1,091 | 1,034 | |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 프리미엄 | 1,198 | 1,120 | 1,029 |
디젤(e-VGT) 2.2 4WD 익스클루시브 | 1,314 | 1,228 | 1,154 |
싼타페 CM (2010년~2012년식)
모델 | 2012년식 | 2011년식 | 2010년식 |
평균 | 599 | 546 | 611 |
가솔린 2WD 2.4 CLX 디럭스 | 1,164 | ||
가솔린 2WD 2.4 MLX 럭셔리 | 1,218 | ||
가솔린 2WD 2.4 MLX 프리미어 | 1,315 | ||
가솔린 2WD 2.4 SLX 프리미엄 | |||
디젤 2WD(2.0 e-VGT) CLX 디럭스 | 515 | 478 | 434 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 디럭스 | 494 | 451 | |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 럭셔리 | 566 | 539 | 483 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 프리미어 | 552 | 504 | |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 스마트팩 | 585 | 521 | 476 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 월드컵 스페셜 에디션 | 446 | ||
디젤 2WD(2.0 e-VGT) SLX 프리미엄 | 672 | 634 | 588 |
디젤 2WD(2.2 e-VGT) MLX 디럭스 | 424 | ||
디젤 2WD(2.2 e-VGT) MLX 럭셔리 | 592 | 543 | 484 |
디젤 2WD(2.2 e-VGT) MLX 프리미어 | 472 | ||
디젤 2WD(2.2 e-VGT) SLX 프리미엄 | 677 | 630 | 573 |
디젤 2WD(2.2 e-VGT) SLX 탑 | 559 | ||
디젤 4WD(2.2 e-VGT) CLX 디럭스 | 561 | 510 | 451 |
디젤 4WD(2.2 e-VGT) MLX 럭셔리 | 620 | 563 | 494 |
디젤 4WD(2.2 e-VGT) MLX 프리미어 | 489 | ||
디젤 4WD(2.2 e-VGT) SLX 탑 | 584 |
싼타페 CM (2007년~2009년식)
모델 | 2009년식 | 2008년식 | 2007년식 |
평균 | 520 | 354 | 331 |
가솔린 2WD 2.4 CLX 디럭스 | 1,151 | ||
가솔린 2WD 2.4 MLX 럭셔리 | 1,204 | ||
가솔린 2WD 2.4 MLX 프리미어 | 1,296 | ||
가솔린 2WD 2.4 SLX 프리미엄 | 1,469 | ||
디젤 2WD(2.0VGT) CLX 고급형 | 331 | 316 | 301 |
디젤 2WD(2.0VGT) CLX 최고급형 | 340 | 324 | 309 |
디젤 2WD(2.0VGT) MLX 기본형 | 383 | 369 | 356 |
디젤 2WD(2.0VGT) MLX 고급형 | 391 | 377 | 364 |
디젤 2WD(2.0VGT) SLX 고급형 | 409 | 396 | 387 |
디젤 2WD(2.0VGT) 스타일팩 | 392 | 384 | 379 |
디젤 2WD(2.2VGT) MLX 기본형 | 332 | 311 | 284 |
디젤 2WD(2.2VGT) MLX 고급형 | 339 | 318 | 290 |
디젤 2WD(2.2VGT) MLX 최고급형 | 295 | ||
디젤 2WD(2.2VGT) SLX 고급형 | 351 | 331 | 304 |
디젤 2WD(2.2VGT) SLX 최고급형 | 379 | 357 | 329 |
디젤 2WD(2.2VGT) 스타일팩 | 336 | 320 | 299 |
디젤 2WD(2.0 e-VGT) CLX 디럭스 | 415 | ||
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 디럭스 | 425 | ||
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 럭셔리 | 455 | ||
디젤 2WD(2.0 e-VGT) MLX 프리미어 | 475 | ||
디젤 2WD(2.0 e-VGT) SLX 프리미엄 | 566 | ||
디젤 2WD(2.2 e-VGT) MLX 디럭스 | 409 | ||
디젤 2WD(2.2 e-VGT) MLX 럭셔리 | 453 | ||
디젤 2WD(2.2 e-VGT) MLX 프리미어 | 455 | ||
디젤 2WD(2.2 e-VGT) SLX 프리미엄 | 547 | ||
디젤 2WD(2.2 e-VGT) SLX 탑 | 544 | ||
디젤 4WD(2.2VGT) CLX 기본형 | 372 | 346 | 314 |
디젤 4WD(2.2VGT) CLX 고급형 | 380 | 355 | 323 |
디젤 4WD(2.2VGT) CLX 최고급형 | 351 | 327 | |
디젤 4WD(2.2VGT) MLX 기본형 | 368 | 349 | 324 |
디젤 4WD(2.2VGT) MLX 고급형 | 387 | 367 | 341 |
디젤 4WD(2.2VGT) MLX 최고급형 | 365 | 345 | |
디젤 4WD(2.2VGT) SLX 고급형 | 377 | 368 | |
디젤 4WD(2.2VGT) SLX 최고급형 | 425 | 415 | 403 |
디젤 4WD(2.2VGT) 스타일팩 | 347 | 313 | |
디젤 4WD(2.2 e-VGT) CLX 디럭스 | 422 | ||
디젤 4WD(2.2 e-VGT) MLX 럭셔리 | 458 | ||
디젤 4WD(2.2 e-VGT) MLX 프리미어 | 469 | ||
디젤 4WD(2.2 e-VGT) SLX 탑 | 556 |
싼타페 소개
1세대 싼타페는 기존 프레임 온 프레임 SUV와 달리 모노코크 SUV로 출시됐다. RV의 디자인 컨셉은 MPV의 다재다능함과 다이내믹하고 투박한 스타일이 결합된 참신한 디자인으로, 밝은 헤드라이트와 이중 장식 머플러가 고급스러운 이미지를 연출합니다. 2004년 8월 페이스리프트된 2005년식 모델은 전면 디자인이 호평을 받으며 소소한 업데이트를 거쳐 출시되었다. 1세대 모델은 100만대 이상 팔렸고, 2006년 3월 생산이 중단된 후 2세대 모델이 탄생했다.
2세대 싼타페는 범퍼 일체형 후방 경고 시스템과 맥퍼슨 프론트 서스펜션, 더블 위시본 멀티링크 리어 서스펜션을 사용한다
3세대 모델은 YF 쏘나타 플랫폼을 채택하고 쏘나타와 유사한 맥퍼슨 스트럿/세미 트레일링 암 멀티링크 복합 서스펜션을 사용한다. 출력 성능이 향상된 R 엔진의 도입과 북미 모델에 2.4L GDi 엔진을 도입한 점은 주목할 만하다.
싼타페 더 프라임은 4세대 에어백, ISG, ASCC, AEB 등 새로운 안전 옵션과 소소한 디자인 변경을 적용한 페이스리프트 모델이다. “뉴 싼타페”로 불리는 페이스리프트 후속 싼타페는 2020년 6월 30일에 데뷔했으며, 휠베이스는 약간 더 길지만 변경되지 않았습니다. 5인승 및 7인승 구성을 유지하면서 새로운 18인치 및 20인치 휠 옵션을 제공한다.