아반떼 중고차 가격 알아보겠습니다. 아반떼를 직접 운전해 보니 연비도 잘 나오고 성인 4명이 타도 무리가 없습니다. 만약 신혼부부나 아이가 있는 가정의 경우 차량을 가성비 있게 몰고 싶다면 아반떼를 추천해 드립니다.

현대 아반떼 CN7 (2020~2023년식)
훌륭한 디자인과 성능으로 많은 사랑을 받은 CN7 시리즈입니다. 아반떼의 7세대 모델로 알려져 있고 개인적으로 디자인이 정말 이쁘다고 생각합니다.
구분 | 2023식년 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 |
1.6 가솔린 스마트 | 1,787 | 1,735 | 1,640 | 1,551 |
1.6 가솔린 모던 | 2,053 | 1,992 | 1,884 | 1,781 |
1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 2,409 | 2,338 | 2,211 | 2,090 |
1.6 LPI 스타일 | 1,743 | 1,697 | 1,547 | 1,477 |
1.6 LPI 스마트 | 1,960 | 1,888 | 1,770 | 1,661 |
1.6 LPI 모던 | 2,143 | 2,064 | 1,935 | 1,816 |
1.6 LPI 인스퍼레이션 | 2,482 | 2,395 | ||
1.6 LPI 스타일 (렌터카) | 1,687 | 1,618 | 1,508 | 1,408 |
1.6 LPI 스마트 (렌터카) | 1,896 | 1,818 | 1,695 | 1,582 |
1.6 LPI 모던 (렌터카) | 2,073 | 1,994 | ||
1.6 LPI 모던 (장애인) | 2,043 | |||
1.6 가솔린 터보 N Line 스포츠 | 2,266 | 2,170 | 2,020 | 1,896 |
1.6 가솔린 터보 N Line 모던 | 2,171 | 2,085 | ||
1.6 가솔린 터보 N Line 인스퍼레이션 | 2,651 | 2,539 | 2,364 | 2,218 |
2.0 N | 3,392 |
현대 아반떼 하이브리드 CN7 (2020~2023년식)
기본적으로 연비가 좋은 아반떼에 하이브리드 모델이어서 인기가 꽤 많습니다. 신차를 구매하려면 대기 순번이 길어 중고차를 구매하고자 하는 사람들이 많습니다.
구분 | 2023년식 | 2022년식 | 2021년식 | 2020년식 |
스마트 | 2,348 | 2,250 | 2,085 | 1,969 |
모던 | 2,534 | 2,459 | 2,345 | 2,251 |
인스퍼레이션 | 2,841 | 2,769 | 2,646 | 2,537 |

현대 더 뉴 아반떼 AD (2018~2020년식)
삼각떼라 불리며 호불호가 갈렸던 디자인이지만 역시 많은 사랑을 받았던 아반떼 시리즈입니다.
구분 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
1.6 가솔린 스타일 | 1,138 | 1,075 | 1,013 |
1.6 가솔린 스마트초이스 | 1,399 | 1,325 | |
1.6 가솔린 스마트 | 1,454 | 1,374 | 1,295 |
1.6 가솔린 프리미엄 | 1,786 | 1,687 | 1,589 |
1.6 가솔린 터보 스포츠 모던 | 1,624 | 1,529 | 1,439 |
1.6 가솔린 터보 스포츠 프리미엄 | 1,732 | 1,632 | 1,536 |
1.6 디젤 스타일 | 906 | 822 | |
1.6 디젤 스마트 | 1,027 | 932 | |
1.6 디젤 프리미엄 | 1,233 | 1,119 | |
1.6 LPI 스타일 | 1,226 | 1,142 | |
1.6 LPI 스마트 | 1,410 | 1,313 | |
1.6 LPI 모던 | 1,517 | 1,413 | |
1.6 LPI 스타일(렌터카용) | 1,151 | 1,046 | 979 |
1.6 LPI 스마트(렌터카용) | 1,324 | 1,224 | 1,126 |
현대 아반떼 AD (2015년 ~ 2018년)
구분 | 2018년 | 2017년 | 2016년 | 2015년 |
1.6 GDI 스타일 | 912 | 882 | 851 | 823 |
1.6 GDI 밸류 플러스 | 1,115 | 1,073 | 1,035 | |
1.6 GDI 스마트 | 1,020 | 986 ~ 1,032 | 953 ~ 999 | 922 ~ 967 |
1.6 GDI 모던 | 1,102 | 1,065 ~ 1,103 | 1,029 ~ 1,068 | 995 ~ 1,032 |
1.6 GDI 프리미엄 | 1,218 | 1,177 | 1,135 | 1,097 |
1.6 터보 스포츠 | 1,190 ~ 1,396 | 1,139 ~ 1,334 | 1,138 ~ 1,273 | |
1.6 LPI 스타일(렌터카용) | 888 | 842 | 795 | 756 |
1.6 LPI 스마트(렌터카용) | 1,055 | 1,000 | 944 | 897 |
1.6 e-VGT 스타일 | 753 | 718 | 683 | 651 |
1.6 e-VGT 스마트 | 912 ~ 989 | 869 ~ 942 | 826 ~ 896 | 787 ~ 853 |
1.6 e-VGT 프리미엄 | 1,119 | 1,053 | 986 | 929 |
2.0 CWT 스마트 | 1,036 | 983 | ||
2.0 CWT 프리미엄 | 1,207 | 1,146 |
현대 더 뉴 아반떼 (2013년 ~ 2015년)
구분 | 2015년 | 2014년 | 2013년 |
1.6 GDI 스타일 | 587 | 562 | 539 |
1.6 GDI 스마트 | 680~713 | 655~687 | 631 |
1.6 GDI 월드컵에디션 | 716 | ||
1.6 GDI 모던 | 749~779 | 723~751 | 698 |
1.6 GDI 프리미엄 | 755~783 | 729 | |
1.6 GDI 텐밀리언 리미티드 | 861~893 | 833~864 | |
1.6 LPI 스타일 | 732 | 659 | 591 |
1.6 LPI 스마트 | 684 | 661 | 639 |
1.6 LPI 모던 | 723 | 673 | 629 |
1.6 VGT 스타일 | 554 | 518 | 506 |
1.6 VGT 스마트 | 629~656 | 598~624 | 570 |
1.6 VGT 월드컵에디션 | 628 | ||
1.6 VGT 모던 | 657~680 | 624~647 | 594 |
1.6 VGT 프리미엄 | 648~671 | 618 | |
1.6 VGT 텐밀리언 리미티드 | 731~756 | 699~723 |

현대 아반떼 쿠페 (2013 ~ 2015년)
구분 | 2015년 | 2014년 | 2013년 |
2.0 GDI 스마트 | 635 | 595 | 548 |
2.0 GDI 프리미엄 | 596~677 | 573~650 | 547~624 |
현대 아반떼 MD (2010 ~ 2013년)
구분 | 2013년 | 2012년 | 2011년 | 2010년 |
LPI M16 디럭스 | 417 | 402 | 387 | |
LPI M16 럭셔리 | 454 | 429 | 407 | |
LPI M16 프리미어 | 527 | 510 | 493 | |
LPI M16 스타일 | 477 | 458 | ||
LPI M16 스마트 | 520 | 502 | ||
LPI M16 모던 | 583 | 564 | ||
M16 GDI 디럭스 | 451 | 436 | 422 | |
M16 GDI 럭셔리 | 499 | 482 | 465 | |
M16 GDI 블루세이버 | 555 | 528 | ||
M16 GDI 프리미어 | 554 | 536 | 519 | |
M16 GDI 탑 | 578 | 559 | 541 | |
M16 GDI 스타일 | 484 | 464 | ||
M16 GDI 스마트 | 543 | 521 | ||
M16 GDI 에비뉴 | 580 | |||
M16 GDI 모던 | 609 | 584 | ||
M16 GDI 프리미엄 | 627 | 602 |
현대 아반떼 HD (2010 ~ 2006년)
구분 | 2010년 | 2009년 | 2008년 | 2007년 | 2006년 |
1.6 WT E16 | 269~291 | 263~285 | 255~277 | 248~269 | 243~263 |
1.6 WT S16 | 303~343 | 295~344 | 286~335 | 277~324 | 269~317 |
1.6 WT X16 | 317~353 | 307~347 | 298~328 | 286~315 | 276~306 |
2.0 WT S20 | 300~345 | 294~338 | 286~330 | ||
2.0 WT X20 | 335 | 328 | 320 | ||
디젤 1.6 VGT E16 | 226~242 | 217~232 | 210~219 | 210 | |
디젤 1.6 VGT S16 | 247~290 | 245~288 | 243~286 | 241~284 |
지금까지 아반떼 중고차 가격을 정리해 봤습니다. 중고차를 구매하시기 전에 위 표를 참고하신다면 가격대에 비해 비싸게 사는 등 불상사는 발생하지 않을것이로 생각합니다.
아반떼 정보
아반떼는 엘란트라가 단종하고 1995년 새롭게 등장한 아반떼는 그렌져, 쏘나타와 함께 현대차의 대표적인 세단 라인업 차량 중 하나입니다. 가성비 좋은 차, 사회초년생 차를 얘기할 때 중고차, 신차 할 것 없이 대부분이 아반떼를 추천하는 이유는 크게 1) 연비가 좋고 2) 차량 수리비가 저렴 3) 중고차 가격방어가 좋음. 이 3가지입니다.
실제로 더뉴 아반떼 AD를 소유하고 있는 제 입장에서 보면 고속도로의 경우 연비는 최고 24km/l까지 올라가고, 일반 출퇴근길에 신호가 있는 자동차 전용도로를 이용할 경우 13~14km/l의 연비를 보이고 있습니다. 물론 하이브리드 차량만큼 연비가 높진 않지만, 차량 가격도 상대적으로 저렴하고 연비도 좋은 건 사실입니다.
2020년 등장한 아반떼 CN7은 디자인이 현대적으로 바뀌며 차체가 넓고 길어지고 그릴과 LED 램프 등이 바뀌며 디자인적으로 많은 호평을 받았습니다.